Comparisons

2014 Honda Accord LX vs.

2014 Honda Accord LX | 2014 Nissan Altima 2.5 S | |
---|---|---|
Comparably Equipped Price | $23,545 | $24,580 |
Destination Charge | $790 | $810 |
ALG Residual Value % After 36 Months | 51% | 49% |
Horsepower @ RPM | 185@6400 | 182@6000 |
Torque @ RPM | 181@3900 | 180@4000 |
NHTSA Front Side Crash Test | 5 Star | 4 Star |
NHTSA Rollover Safety Rating | 5 Star | 4 Star |
Second Row Head Restraints | Standard | Not Available |
Dual Zone Climate Control | Standard | Not Available |
Automatic Climate Control | Standard | Not Available |
Rearview Camera | Standard | Optional |
Floor Mats | Standard | Optional |
Stereo Anti-Theft | Standard | Not Available |
Folding Side Mirrors | Standard | Not Available |
Cargo Volume (cu. ft., mfr.) | 15.8 | 15.4 |
Maximum Cargo Volume (cu. ft.) | 15.8 | 15.4 |
Passenger Volume (cu. ft., mfr.) | 103.2 | 101.9 |
Alloy Wheels | Standard | Optional |
2014 Honda Accord LX | 2014 Toyota Camry LE | |
---|---|---|
Comparably Equipped Price | $23,545 | $25,709 |
Destination Charge | $790 | $825 |
ALG Residual Value % After 36 Months | 51% | 48% |
Fuel-Economy (City) | 27MPG | 25MPG |
Fuel-Economy (Highway) | 36MPG | 35MPG |
Horsepower @ RPM | 185@6400 | 178@6000 |
Torque @ RPM | 181@3900 | 170@4100 |
NHTSA Rollover Safety Rating | 5 Star | 4 Star |
Second Row Head Restraints | Standard | Not Available |
Dual Zone Climate Control | Standard | Not Available |
Automatic Climate Control | Standard | Not Available |
Illuminated Vanity Mirror | Standard | Optional |
Floor Mats | Standard | Optional |
Stereo Anti-Theft | Standard | Not Available |
Cargo Volume (cu. ft., mfr.) | 15.8 | 15.4 |
Maximum Cargo Volume (cu. ft.) | 15.8 | 15.4 |
Passenger Volume (cu. ft., mfr.) | 103.2 | 102.7 |
Alloy Wheels | Standard | Optional |
2014 Honda Accord LX | 2014 Ford Fusion SE | |
---|---|---|
Comparably Equipped Price | $23,545 | $25,860 |
Destination Charge | $790 | $825 |
ALG Residual Value % After 36 Months | 51% | 46% |
Fuel-Economy (City) | 27MPG | 22MPG |
Fuel-Economy (Highway) | 36MPG | 34MPG |
Horsepower @ RPM | 185@6400 | 175@6000 |
Torque @ RPM | 181@3900 | 175@4100 |
Fuel Capacity (gal.) | 17.2 | 16.5 |
NHTSA Front Side Crash Test | 5 Star | 3 Star |
NHTSA Overall Side Crash Safety Rating | 5 Star | 4 Star |
NHTSA Rollover Safety Rating | 5 Star | 4 Star |
Dual Zone Climate Control | Standard | Optional |
Automatic Climate Control | Standard | Optional |
Rearview Camera | Standard | Optional |
Stereo Anti-Theft | Standard | Not Available |
Curb Weight (Automatic, lbs.) | 3254 | 3431 |
Passenger Volume (cu. ft., mfr.) | 103.2 | 102.8 |
Alloy Wheels | Standard | Optional |
2014 Honda Accord LX | 2014 Chevrolet Malibu 1LS | |
---|---|---|
Destination Charge | $790 | $825 |
ALG Residual Value % After 36 Months | 51% | 44% |
ALG Residual Value % After 60 Months | 37% | 32% |
Fuel-Economy (City) | 27MPG | 25MPG |
Fuel-Economy (Highway) | 36MPG | 29MPG |
Fuel Capacity (gal.) | 17.2 | 15.8 |
Hill Start Assist | Standard | Not Available |
Variable Assisted Steering | Standard | Not Available |
NHTSA Rollover Safety Rating | 5 Star | 4 Star |
Dual Zone Climate Control | Standard | Not Available |
Automatic Climate Control | Standard | Not Available |
Rearview Camera | Standard | Not Available |
Floor Mats | Standard | Optional |
Passenger Volume (cu. ft., mfr.) | 103.2 | 100.0 |
Wheelbase (in.) | 109.3 | 107.8 |
2014 Honda Accord LX | 2014 Kia Optima LX | |
---|---|---|
Destination Charge | $790 | $800““““ |
ALG Residual Value % After 36 Months | 51% | 47% |
ALG Residual Value % After 60 Months | 37% | 33% |
Fuel-Economy (City) | 27MPG | 23MPG |
Fuel-Economy (Highway) | 36MPG | 34MPG |
NHTSA Front Side Crash Test | 5 Star | 3 Star |
Dual Zone Climate Control | Standard | Not Available |
Automatic Climate Control | Standard | Not Available |
Rearview Camera | Standard | Optional |
Floor Mats | Standard | Optional |
Stereo Anti-Theft | Standard | Not Available |
Cargo Volume (cu. ft., mfr.) | 15.8 | 15.4 |
Maximum Cargo Volume (cu. ft.) | 15.8 | 15.4 |
Passenger Volume (cu. ft., mfr.) | 103.2 | 102.2 |
Shoulder Room (Front, in.) | 58.6 | 57.3 |
Shoulder Room (Second-Row, in.) | 56.5 | 55.7 |
2014 Honda Accord LX | 2014 Hyundai Sonata GLS | |
---|---|---|
Destination Charge | $790 | $810 |
ALG Residual Value % After 36 Months | 51% | 46% |
ALG Residual Value % After 60 Months | 37% | 35% |
Fuel-Economy (City) | 27MPG | 24MPG |
Fuel-Economy (Highway) | 36MPG | 35MPG |
Torque @ RPM | 181@3900 | 179@4100 |
Hill Start Assist | Standard | Not Available |
Dual Zone Climate Control | Standard | Not Available |
Automatic Climate Control | Standard | Not Available |
Rearview Camera | Standard | Optional |
Floor Mats | Standard | Optional |
Stereo Anti-Theft | Standard | Not Available |
Automatic Headlights | Standard | Optional |
Auto-Off Headlights | Standard | Optional |
Height (in.) | 57.7 | 57.9 |
Length (in.) | 191.4 | 189.8 |
Width (in.) | 72.8 | 72.2 |

2014 Honda Civic LX vs.

2014 Honda Civic LX Auto | 2014 Toyota Corolla L Auto | |
---|---|---|
Destination Charge | $790 | $825 |
ALG Residual Value % After 36 Months | 53% | 52% |
Fuel-Economy (City) | 30MPG | 27MPG |
Fuel-Economy (Highway) | 39MPG | 36MPG |
Horsepower @ RPM | 143@6500 | 132@6000 |
Torque @ RPM | 129@4300 | 128@4400 |
Turning Diameter | 35.4 | 35.6 |
Tailgate Power Lock/Unlock | Standard | Not Available |
Cruise Control | Standard | Not Available |
Steering Wheel Mounted Controls | Standard | Not Available |
Rearview Camera | Standard | Optional |
Floor Mats | Standard | Optional |
Multi-function Remote | Standard | Not Available |
Stereo Anti-Theft | Standard | Not Available |
Curb Weight (Automatic, lbs.) | 2811 | 2820 |
Height (in.) | 56.5 | 57.3 |
2014 Honda Civic LX Auto | 2014 Chevy Cruze 1LT Auto | |
---|---|---|
Comparably Equipped Price | $19,980 | $21,285 |
Destination Charge | $790 | $825 |
ALG Residual Value % After 36 Months | 53% | 44% |
ALG Residual Value % After 60 Months | 39% | 31% |
Fuel-Economy (City) | 30MPG | 26MPG |
Fuel-Economy (Highway) | 39MPG | 38MPG |
Engine Displacement | 1798 | 1364 |
Horsepower @ RPM | 143@6500 | 138@4900 |
Rear Stabilizer Bar | Standard | Not Available |
Turning Diameter | 35.4 | 35.6 |
Rearview Camera | Standard | Optional |
Remote Trunk/Tailgate Release | Standard | Not Available |
Curb Weight (Automatic, lbs.) | 2811 | 3118 |
Height (in.) | 56.5 | 58.1 |
2014 Honda Civic LX Auto | 2014 Hyundai Elantra SE Auto | |
---|---|---|
Comparably Equipped Price | $19,980 | $20,110 |
Destination Charge | $790 | $810 |
ALG Residual Value % After 36 Months | 53% | 52% |
Fuel-Economy (City) | 30MPG | 28MPG |
Fuel-Economy (Highway) | 39MPG | 38MPG |
Engine Displacement | 1798 | 1797 |
Fuel Capacity (gal.) | 13.2 | 12.8 |
NHTSA Front Side Crash Test | 5* | 4* |
Rearview Camera | Standard | Optional |
Floor Mats | Standard | Optional |
Stereo Anti-Theft | Standard | Not Available |
Curb Weight (Automatic, lbs.) | 2811 | 2818 |
Length (in.) | 179.4 | 179.1 |
2014 Honda Civic LX Auto | 2014 Ford Focus SE | |
---|---|---|
Comparably Equipped Price | $19,980 | $20,535 |
Destination Charge | $790 | $825 |
ALG Residual Value % After 36 Months | 53% | 44% |
ALG Residual Value % After 36 Months | 39% | 30% |
Fuel-Economy (City) | 30MPG | 26MPG |
Fuel-Economy (Highway) | 39MPG | 36MPG |
Automatic Transmission | Standard | Optional |
Fuel Capacity (gal.) | 13.2 | 12.4 |
Turning Diameter | 35.4 | 35.6 |
Variable Assisted Steering | Standard | Not Available |
NHTSA Front Side Crash Test | 5* | 4* |
Map Lights | Standard | Not Available |
Remote Trunk/Tailgate Release | Standard | Not Available |
Rearview Camera | Standard | Not Available |
Floor Mats | Standard | Optional |
Multi-function Remote | Standard | Not Available |
Stereo Anti-Theft | Standard | Not Available |
Passenger Volume (cu. ft., mfr.) | 94.6 | 90.7 |
Height (in.) | 56.5 | 57.7 |
Length (in.) | 179.4 | 178.5 |
Legroom (Front, in.) | 42.0 | 41.9 |
Legroom (Second-Row, in.) | 36.2 | 33.2 |
2014 Honda Civic LX Auto | 2014 Kia Forte LX A6 | |
---|---|---|
Destination Charge | $790 | $800 |
ALG Residual Value % After 36 Months | 53% | 47% |
ALG Residual Value % After 36 Months | 39% | 34% |
Fuel-Economy (City) | 30MPG | 25MPG |
Fuel-Economy (Highway) | 39MPG | 36MPG |
Engine Displacement | 1798 | 1797 |
Rear Stabilizer Bar | Standard | Not Available |
Variable Assisted Steering | Standard | Not Available |
NHTSA Front Passenger Crash Test | 4* | 2* |
NHTSA Front Side Crash Test | 5* | 4* |
NHTSA Overall Rating | 5* | 4* |
NHTSA Overall Frontal Crash Safety Rating | 4* | 3* |
Map Lights | Standard | Not Available |
Tailgate Power Lock/Unlock | Standard | Optional |
Cruise Control | Standard | Optional |
Rearview Camera | Standard | Not Available |
Floor Mats | Standard | Optional |
Multi-function Remote | Standard | Optional |
Stereo Anti-Theft | Standard | Not Available |
Vehicle Theft Deterrent System | Standard | Not Available |
2014 Honda Civic LX Auto | 2014 Volkswagen Jetta S | |
---|---|---|
Destination Charge | $790 | $820 |
ALG Residual Value % After 36 Months | 53% | 44% |
ALG Residual Value % After 36 Months | 39% | 27% |
Fuel-Economy (City) | 30MPG | 24MPG |
Fuel-Economy (Highway) | 39MPG | 34MPG |
Horsepower @ rpm | 143@6500 | 115@5200 |
Torque @ rpm | 129@4300 | 125@4000 |
Automatic Transmission | Standard | Optional |
Turning Diameter | 35.4 | 36.4 |
Variable Assisted Steering | Standard | Not Available |
NHTSA Rear Side Crash Test | 5* | 4* |
Cruise Control | Standard | Optional |
Steering Wheel Mounted Controls | Standard | Not Available |
Rearview Camera | Standard | Not Available |
Floor Mats | Standard | Optional |
Automatic Headlights | Standard | Not Available |
Auto-Off Headlights | Standard | Not Available |
Passenger Volume (cu. ft., mfr.) | 94.6 | 94.1 |
2014 Honda Civic LX Auto | 2013 Nissan Sentra S CVT | |
---|---|---|
Destination Charge | $790 | $810 |
ALG Residual Value % After 36 Months | 53% | 52% |
ALG Residual Value % After 36 Months | 39% | 37% |
Horsepower @ rpm | 143@6500 | 130@6000 |
Torque @ rpm | 129@4300 | 128@3600 |
NHTSA Front Passenger Crash Test | 4* | 3* |
NHTSA Overall Rating | 5* | 4* |
Second Row Head Restraints | Standard | Not Available |
Cruise Control | Standard | Optional |
Steering Wheel Mounted Controls | Standard | Not Available |
Rearview Camera | Standard | Not Available |
Floor Mats | Standard | Optional |
Stereo Anti-Theft | Standard | Not Available |
Automatic Headlights | Standard | Not Available |
Auto-Off Headlights | Standard | Not Available |
Curb Weight (Automatic, lbs.) | 2811 | 2835 |
Height (in.) | 56.5 | 58.9 |

2014 Honda CR-V LX vs.

2014 CR-V 2WD LX Auto | 2014 Equinox LS FWD | |
---|---|---|
Comparably Equipped Price | $23,950 | $25,315 |
Destination Charge | $830 | $875 |
ALG Residual Value % After 36 Months | 54% | 45% |
ALG Residual Value % After 60 Months | 39% | 33% |
Fuel-Economy (City) | 23MPG | 22MPG |
Horsepower @ RPM | 185@7000 | 182@6700 |
Turning Diameter | 37.0 | 40.0 |
NHTSA Front Passenger Crash Test | 5* | 4* |
NHTSA Front Side Crash Test | 5* | 4* |
NHTSA Overall Rating | 5* | 4* |
NHTSA Overall Frontal Crash Safety Rating | 5* | 4* |
Second Row Head Restraints | Standard | Not Available |
Rearview Camera | Standard | Not Available |
Second Row Split Bench Seat | Standard | Not Available |
Overhead Console Storage | Standard | Not Available |
Cargo Volume (cu. ft., mfr.) | 37.2 | 31.5 |
Maximum Cargo Volume (cu. ft.) | 70.9 | 63.7 |
Passenger Volume (cu. ft., mfr.) | 104.1 | 99.7 |
Curb Weight (Automatic, lbs.) | 3305 | 3777 |
2014 CR-V 2WD LX Auto | 2013 Ford Escape SE | |
---|---|---|
Comparably Equipped Price | $23,950 | $27,300 |
Destination Charge | $830 | $895 |
ALG Residual Value % After 36 Months | 54% | 47% |
ALG Residual Value % After 60 Months | 39% | 33% |
Fuel-Economy (City) | 23MPG | 22MPG |
Fuel-Economy (Highway) | 31MPG | 30MPG |
Engine Displacement | 2354 | 1599 |
Horsepower @ RPM | 185@7000 | 173@5700 |
Fuel Capacity (gal.) | 15.3 | 15.1 |
Turning Diameter | 37.0 | 38.8 |
NHTSA Front Passenger Crash Test | 5* | 4* |
NHTSA Overall Rating | 5* | 4* |
NHTSA Overall Frontal Crash Safety Rating | 5* | 4* |
Stereo Anti-Theft | Standard | Not Available |
Cargo Volume (cu. ft., mfr.) | 37.2 | 34.3 |
Maximum Cargo Volume (cu. ft.) | 70.9 | 67.8 |
Passenger Volume (cu. ft., mfr.) | 104.1 | 98.1 |
Curb Weight (Automatic, lbs.) | 3305 | 3645 |
2014 CR-V 2WD LX Auto | 2014 Toyota RAV4 LE FWD | |
---|---|---|
Comparably Equipped Price | $23,950 | $24,635 |
Destination Charge | $830 | $885 |
Horsepower @ RPM | 185@7000 | 176@6000 |
Hill Start Assist | Standard | Not Available |
NHTSA Front Passenger Crash Test | 5* | 3* |
NHTSA Overall Rating | 5* | 4* |
NHTSA Overall Frontal Crash Safety Rating | 5* | 4* |
NHTSA Side Pole Crash Safety Rating | 5* | 4* |
Floor Mats | Standard | Optional |
Stereo Anti-Theft | Standard | Not Available |
Overhead Console Storage | Standard | Not Available |
Passenger Volume (cu. ft., mfr.) | 104.1 | 101.9 |
Hiproom (Front, in.) | 54.5 | 54.3 |
Hiproom (Second-Row, in.) | 53.1 | 48.9 |
Shoulder Room (Front, in.) | 58.6 | 57.3 |
Shoulder Room (Second-Row, in.) | 56.4 | 55.4 |
2014 CR-V 2WD LX Auto | 2014 Nissan Rogue S FWD | |
---|---|---|
Destination Charge | $830 | $860 |
ALG Residual Value % After 36 months | 54% | 49% |
ALG Residual Value % After 60 months | 39% | 37% |
Horsepower @ RPM | 185@7000 | 170@6000 |
Fuel Capacity (gal.) | 15.3 | 14.5 |
NHTSA Front Driver Crash Test | 4* | 3* |
NHTSA Front Passenger Crash Test | 5* | 2* |
NHTSA Overall Rating | 5* | 4* |
NHTSA Overall Frontal Crash Safety Rating | 5* | 3* |
NHTSA Side Pole Crash Safety Rating | 5* | 4* |
Floor Mats | Standard | Optional |
Stereo Anti-Theft | Standard | Not Available |
Maximum Cargo Volume (cu. ft.) | 70.9 | 70.0 |
Tow Capacity (Standard, lbs.) | 1500 | 1000 |
Capacity (Maximum, lbs.) | 1500 | 1000 |
Hiproom (Front, in.) | 54.5 | 54.0 |
Hiproom (Second-Row, in.) | 53.1 | 52.1 |
Shoulder Room (Front, in.) | 58.6 | 56.5 |
Shoulder Room (Second-Row, in.) | 56.4 | 55.9 |
2014 CR-V 2WD LX Auto | 2014 Hyundai Santa Fe GLS FWD | |
---|---|---|
Comparably Equipped Price | $23,950 | $30,925 |
Destination Charge | $830 | $875 |
ALG Residual Value % After 36 months | 54% | 51% |
ALG Residual Value % After 60 months | 39% | 34% |
Fuel-Economy (City) | 23 | 18 |
Fuel-Economy (Highway) | 31 | 25 |
Floor Mats | Standard | Optional |
Stereo Anti-Theft | Standard | Not Available |
Cargo Volume (cu. ft., mfr.) | 37.2 | 13.5 |
Curb Weight (Automatic, lbs.) | 3305 | 3933 |
Height (in.) | 64.7 | 66.5 |
2014 CR-V 2WD LX Auto | 2014 Kia Sorento LX | |
---|---|---|
Comparably Equipped Price | $23,950 | $27,045 |
Destination Charge | $830 | $895 |
ALG Residual Value % After 36 months | 54% | 44% |
ALG Residual Value % After 60 months | 39% | 31% |
Fuel-Economy (City) | 23 | 20 |
Fuel-Economy (Highway) | 31 | 26 |
Rearview Camera | Standard | Optional |
Floor Mats | Standard | Optional |
Exterior Temperature Gauge | Standard | Not Available |
Stereo Anti-Theft | Standard | Not Available |
Cargo Area Tie-Downs | Standard | Optional |
Cargo Volume (cu. ft., mfr.) | 37.2 | 36.9 |
Curb Weight (Automatic, lbs.) | 3305 | 3594 |
Height (in.) | 64.7 | 66.9 |
2014 CR-V 2WD LX Auto | 2014 Hyundai Tucson GLS | |
---|---|---|
Destination Charge | $830 | $875 |
ALG Residual Value % After 36 months | 54% | 47% |
ALG Residual Value % After 60 months | 39% | 29% |
Fuel-Economy (Highway) | 31 | 29 |
Combined Fuel-Economy (City/Highway) | 26 | 25 |
Engine Displacement | 2354 | 1998 |
Horsepower @ rpm | 185@7000 | 164@6200 |
Torque @ rpm | 163@4400 | 151@4000 |
NHTSA Front Passenger Crash Test | 5* | 4* |
NHTSA Overall Rating | 5* | 4* |
NHTSA Overall Frontal Crash Safety Rating | 5* | 4* |
Rearview Camera | Standard | Optional |
Floor Mats | Standard | Optional |
Exterior Temperature Gauge | Standard | Not Available |
Second Row Split Bench Seat | Standard | Not Available |
Stereo Anti-Theft | Standard | Not Available |
Cargo Volume (cu. ft., mfr.) | 37.2 | 25.7 |
Maximum Cargo Volume (cu. ft.) | 70.9 | 55.8 |
Passenger Volume (cu. ft., mfr.) | 104.1 | 101.9 |